关于2024年7月13日批次保育师社会化职业技能等级认定 纸质证书领取通知
一、通过名单
(一)三级认定通过名单
深圳市携创高级技工学校机构证书领取详情 | ||||
序号 | 姓名 | 职业名称 | 职业技能等级 | 证书编号 |
1 | 郑丹丹 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000013 |
2 | 张雪利 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000019 |
3 | 钟玲 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000015 |
4 | 徐绿贤 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000016 |
5 | 江燕玲 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000005 |
6 | 朱春花 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000009 |
7 | 黄唯丽 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000007 |
8 | 李才珍 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000010 |
9 | 黄林英 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000008 |
10 | 李海燕 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000020 |
11 | 张莉莉 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000006 |
12 | 詹庭妹 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000011 |
13 | 张雪娟 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000023 |
14 | 卢燕珊 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000022 |
15 | 胡阳 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000003 |
16 | 丘爱云 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000026 |
17 | 张丹君 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000014 |
18 | 梅雅芳 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000018 |
19 | 张彩眉 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000021 |
20 | 毛诗英 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000024 |
21 | 陈菁菁 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000012 |
22 | 叶鸿莉 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000002 |
23 | 彭笔霞 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000017 |
24 | 朱海燕 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000025 |
25 | 王明玲 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000001 |
26 | 胡国玲 | 保育师 | 三级 | S000044008047243000004 |
(二)四级认定通过名单
深圳市携创高级技工学校机构证书领取详情 | ||||
序号 | 姓名 | 职业名称 | 职业技能等级 | 证书编号 |
1 | 陈碧云 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000602 |
2 | 谭良柳 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000611 |
3 | 张春香 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000624 |
4 | 温群 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000627 |
5 | 何肖梅 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000616 |
6 | 袁苑兰 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000606 |
7 | 贾金姚 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000626 |
8 | 李洁 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000597 |
9 | 温玉梅 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000596 |
10 | 刘莎莎 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000636 |
11 | 农艳红 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000590 |
12 | 王丹 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000605 |
13 | 徐凯琳 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000638 |
14 | 张鑫 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000637 |
15 | 陈嘉怡 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000633 |
16 | 刘丹英 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000628 |
17 | 方川兰 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000621 |
18 | 谢珂华 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000584 |
19 | 袁湘平 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000634 |
20 | 李秋珍 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000629 |
21 | 黄滔 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000608 |
22 | 王娟 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000592 |
23 | 周文兰 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000623 |
24 | 李丽娟 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000589 |
25 | 刘阳 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000620 |
26 | 伦月欢 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000594 |
27 | 韦泉源 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000618 |
28 | 赵平英 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000610 |
29 | 黄云霞 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000580 |
30 | 黄惠琼 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000639 |
31 | 陶玉竹 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000612 |
32 | 万文洁 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000586 |
33 | 莫海玲 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000601 |
34 | 骆青平 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000582 |
35 | 房舒愉 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000614 |
36 | 刘招芳 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000630 |
37 | 张燕芬 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000604 |
38 | 王青 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000603 |
39 | 谢宇华 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000622 |
40 | 严世双 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000599 |
41 | 古闪娟 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000591 |
42 | 李碧绿 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000617 |
43 | 薛巧萍 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000635 |
44 | 郭静 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000619 |
45 | 曾智芳 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000609 |
46 | 洪黎 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000593 |
47 | 郭馨 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000598 |
48 | 黎曼 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000583 |
49 | 刘军梅 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000631 |
50 | 谢月梅 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000587 |
51 | 李婉云 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000585 |
52 | 刘清 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000595 |
53 | 李伟浓 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000625 |
54 | 王燕 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000632 |
55 | 阙敏红 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000615 |
56 | 廖小燕 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000613 |
57 | 胡桂辉 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000588 |
58 | 宋晓娟 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000607 |
59 | 吴娓 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000600 |
60 | 李国霞 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000579 |
61 | 廖向阳 | 保育师 | 四级 | S000044008047244000581 |
(三)五级认定通过名单
深圳市携创高级技工学校机构证书领取详情 | ||||
序号 | 姓名 | 职业名称 | 职业技能等级 | 证书编号 |
1 | 李艳 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000303 |
2 | 许洁梅 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000284 |
3 | 邱惠琴 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000319 |
4 | 孔玉婷 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000315 |
5 | 周兰 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000309 |
6 | 廖秋苑 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000313 |
7 | 李华轩 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000314 |
8 | 杨冰贤 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000301 |
9 | 杨亮丹 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000285 |
10 | 肖丹凤 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000291 |
11 | 黄金英 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000307 |
12 | 陈嘉棋 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000316 |
13 | 何腊梅 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000311 |
14 | 戴春丽 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000298 |
15 | 谭晓婷 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000292 |
16 | 巢小玲 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000288 |
17 | 高晓青 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000302 |
18 | 梁海欣 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000310 |
19 | 安宁 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000308 |
20 | 饶淑芳 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000317 |
21 | 古伦 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000282 |
22 | 周亿红 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000283 |
23 | 廖石珍 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000299 |
24 | 温丽敏 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000295 |
25 | 宁婕 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000305 |
26 | 何颖琳 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000289 |
27 | 喻琦 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000304 |
28 | 孙苑芬 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000318 |
29 | 朱秀利 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000320 |
30 | 周芸 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000321 |
31 | 曾丽萍 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000287 |
32 | 吴双双 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000294 |
33 | 张小苏 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000306 |
34 | 陈泽珍 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000293 |
35 | 姚伦英 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000286 |
36 | 陈燕儿 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000290 |
37 | 刘红 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000300 |
38 | 吴瑶瑶 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000312 |
39 | 王雪蕊 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000297 |
40 | 宋亚萍 | 保育师 | 五级 | S000044008047245000296 |
二、领取方式
(一)线下自行领取
1、领取条件:保育师纸质证书凭考生身份证原件进行领取,如需代领请提供领取人和考生两个人的身份证原件。
2、领取时间:自2024年11月22日起,工作日每周星期三、星期五两天上班时间发证,其它时间不发证。(具体时间:上午9:00-11:00/下午15:00-17:00)
领取地址:深圳市龙岗区横岗街道新塘路138号深圳市携创高级技工学校
(到校门口电话联系:许老师 18948718546、0755-28745506)
(二)邮寄
考生扫描下方二维码,填写邮寄信息(运费到付)